ドイツの学期休みは州によって異なります。また同じ州内でも町や市によって異なる場合もあります。
デュッセルドルフ市のあるノルトライン・ヴェストファーレン州は下記。その他の州は、その下のリストから州名(その州にある主な都市も表示されている)をクリックすると表示されます。
学期休みの期間は、市電・地下鉄・バスなどの公共交通機関の一部の運行ダイヤが変更になったり、休暇に出る人が多い為に道路の交通事情が変化するので注意が必要です。
Nordrhein-Westfahlen ノルトライン・ヴェストファーレン州 (主な都市:Aachen,Bielefeld,Bochum,Bonn,Köln,Düsseldorf,Essen,Münster,Oberhausen,Solingen,Wuppertalなど) |
|||
---|---|---|---|
学期休み名/ ドイツ語名 |
2018年 | 2017年 | 2019年 |
冬休み/ Winterferien |
- | - | - |
イーズター休み/ Osterferien |
3月26日~4月7日 | 4月10日~4月22日 | 4月15日~4月27日 |
聖霊降臨祭休み/ Pfingsferien |
5月22日~5月25日 | 6月6日 | 6月11日 |
夏休み/ Sommerferien |
7月16日~8月28日 | 7月17日~8月29日 | 7月15日~8月27日 |
秋休み/ Herbstferien |
10月15日~10月27日 | 10月23日~11月4日 | 10月14日~10月26日 |
クリスマス休み/ Weihnachtsferien |
12月21日~1月4日 | 12月27日~1月6日 | 12月23日~1月6日 |
その他の州の学期休みカレンダー
州名をクリックすると、その州のリストが表示されます。
Nordrhein-Westfahlen ノルトライン・ヴェストファーレン州 (主な都市:Baden-Baden,Freiburg im Breisgau,Karlsruhe,Heidelberg,Mannhaim,Stuttgart,Ulmなど) |
|||
---|---|---|---|
学期休み名/ ドイツ語名 |
2018年 | 2017年 | 2019年 |
冬休み/ Winterferien |
2月12日~2月16日 | - | 3月4日~3月8日 |
イーズター休み/ Osterferien |
3月26日~4月6日 | 4月10日~4月21日 | 4月15日~4月27日 |
聖霊降臨祭休み/ Pfingsferien |
5月22日~6月2日 | 6月6日~6月16日 | 6月11日~6月21日 |
夏休み/ Sommerferien |
7月26日~9月8日 | 7月27日~9月9日 | 7月29日~9月10日 |
秋休み/ Herbstferien |
10月29日~11月2日 | 10月30日~11月3日 | 10月28日~10月30日 |
クリスマス休み/ Weihnachtsferien |
12月24日~1月5日 | 12月22日~1月5日 | 12月23日~1月4日 |
Bayern バイエルン州 (主な都市:Ansbach,Augsburg,München,Nürnberg,Regensburg,Würzburgなど) |
|||
---|---|---|---|
学期休み名/ドイツ語名 | 2018年 | 2017年 | 2019年 |
冬休み/Winterferien | 2月12日~2月16日 | 2月27日~3月3日 | 3月4日~3月8日 |
イーズター休み/Osterferien | 3月26日~4月7日 | 4月10日~4月22日 | 4月15日~4月27日 |
聖霊降臨祭休み/Pfingsferien | 5月22日~6月2日 | 6月6日~6月16日 | 6月11日~6月21日 |
夏休み/Sommerferien | 7月30日~9月10日 | 7月29日~9月11日 | 7月29日~9月9日 |
秋休み/Herbstferien | 10月29日~11月2日、11月21日 | 10月30日~11月3日、11月22日 | 10月28日~10月31日、11月20日 |
クリスマス休み/Weihnachtsferien | 12月22日~1月5日 | 12月23日~1月5日 | 12月23日~1月4日 |
Berlin ベルリン都市州 |
|||
---|---|---|---|
学期休み名/ドイツ語名 | 2018年 | 2017年 | 2019年 |
冬休み/Winterferien | 2月5日~2月10日 | 1月30日~2月3日 | 2月4日~2月9日 |
イーズター休み/Osterferien | 3月26日~4月6日 | 4月10日~4月18日 | 4月15日~4月26日 |
聖霊降臨祭休み/Pfingsferien | 4月30日、5月11日、22日 | 5月24日、26日、6月6日~9日 | 5月31日、6月11日 |
夏休み/Sommerferien | 7月5日~8月17日 | 7月20日~9月1日 | 6月20日~8月2日 |
秋休み/Herbstferien | 10月22日~11月2日 | 10月2日、23日~11月4日 | 10月4日、7日~19日 |
クリスマス休み/Weihnachtsferien | 12月22日~1月5日 | 12月21日~1月2日 | 12月23日~1月4日 |
Brandenburg ブランデンブルク州 (主な都市:Brandenburg an der Havel,Cottbus,Frankfurt an der Oder,Potsdamなど) |
|||
---|---|---|---|
学期休み名/ドイツ語名 | 2018年 | 2017年 | 2019年 |
冬休み/Winterferien | 2月5日~2月10日 | 1月30日~2月4日 | 2月4日~2月9日 |
イーズター休み/Osterferien | 3月26日~4月6日 | 4月12日~4月22日 | 4月15日~4月26日 |
聖霊降臨祭休み/Pfingsferien | 4月30日、5月11日 | 5月26日 | 5月31日 |
夏休み/Sommerferien | 7月5日~8月18日 | 7月20日~9月1日 | 6月20日~8月3日 |
秋休み/Herbstferien | 10月22日~11月2日 | 10月23日~11月4日 | 10月4日~10月18日 |
クリスマス休み/Weihnachtsferien | 12月22日~1月5日 | 12月21日~1月2日 | 12月23日~1月3日 |
Bremen ブレーメン都市州 |
|||
---|---|---|---|
学期休み名/ドイツ語名 | 2018年 | 2017年 | 2019年 |
冬休み/Winterferien | 2月1日~2月2日 | 1月30日~1月31日 | 1月31日~2月1日 |
イーズター休み/Osterferien | 3月19日~4月3日 | 4月10日~4月22日 | 4月6日~4月23日 |
聖霊降臨祭休み/Pfingsferien | 4月30日、5月11日、22日 | 5月26日~6月6日 | 5月31日、6月11日 |
夏休み/Sommerferien | 6月28日~8月8日 | 6月22日~8月2日 | 7月4日~8月14日 |
秋休み/Herbstferien | 10月1日~10月13日 | 10月2日~10月14日、30日 | 10月4日~10月18日 |
クリスマス休み/Weihnachtsferien | 12月24日~1月4日 | 12月22日~1月6日 | 12月21日~1月6日 |
Hamburg ハンブルグ都市州 |
|||
---|---|---|---|
学期休み名/ドイツ語名 | 2018年 | 2017年 | 2019年 |
冬休み/Winterferien | 2月2日 | 1月30日 | 2月1日 |
イーズター休み/Osterferien | 3月5日~3月16日、4月30日 | 3月6日~3月17日 | 3月4日~3月15日 |
聖霊降臨祭休み/Pfingsferien | 5月7日~5月11日 | 5月22日~5月26日 | 5月13日~5月17日、31日 |
夏休み/Sommerferien | 7月5日~8月15日 | 7月20日~8月30日 | 6月27日~8月7日 |
秋休み/Herbstferien | 10月1日~10月12日 | 10月2日、16日~27日 | 10月4日~10月18日 |
クリスマス休み/Weihnachtsferien | 12月20日~1月4日 | 12月22日~1月5日 | 12月23日~1月3日 |
Hessen ヘッセン州 (主な都市:Darmstadt,Frankfurt am Main,Kassel,Offenbach am Main,Wiesbadenなど) |
|||
---|---|---|---|
学期休み名/ドイツ語名 | 2018年 | 2017年 | 2019年 |
冬休み/Winterferien | - | - | - |
イーズター休み/Osterferien | 3月26日~4月7日 | 4月3日~4月15日 | 4月14日~4月27日 |
聖霊降臨祭休み/Pfingsferien | - | - | - |
夏休み/Sommerferien | 6月25日~8月3日 | 7月3日~8月11日 | 7月1日~8月9日 |
秋休み/Herbstferien | 10月1日~10月13日 | 10月9日~10月21日 | 9月30日~10月12日 |
クリスマス休み/Weihnachtsferien | 12月24日~1月12日 | 12月24日~1月13日 | 12月23日~1月11日 |
Mecklenburg-Vorpommern メクレンブルク・フォアポンメルン州 (主な都市:Greifswald,Neubrandenburg,Rostock,Schwerin,Stralsund,Wismarなど) |
|||
---|---|---|---|
学期休み名/ドイツ語名 | 2018年 | 2017年 | 2019年 |
冬休み/Winterferien | 2月5日~2月16日 | 2月6日~2月18日 | 2月4日~2月15日 |
イーズター休み/Osterferien | 3月26日~4月4日 | 4月10日~4月19日 | 4月15日~4月24日 |
聖霊降臨祭休み/Pfingsferien | 5月11日、18日~22日 | 6月2日~6月6日 | 5月31日、6月7日~11日 |
夏休み/Sommerferien | 7月9日~8月18日 | 7月24日~9月2日 | 7月1日~8月10日 |
秋休み/Herbstferien | 10月8日~13日、11月1日~2日 | 10月2日、23日~30日 | 10月4日、7日~12日、11月1日 |
クリスマス休み/Weihnachtsferien | 12月24日~1月5日 | 12月21日~1月3日 | 12月23日~1月4日 |
Niedersachsen ニーダーザクセン州 (主な都市:Braunschweig,Emden,Güttingen,Hameln,Hannover,Osnabrück,Wolfsburgなど) |
|||
---|---|---|---|
学期休み名/ドイツ語名 | 2018年 | 2017年 | 2019年 |
冬休み/Winterferien | 2月1日~2月2日 | 1月30日~1月31日 | 1月31日~2月1日 |
イーズター休み/Osterferien | 3月19日~4月3日 | 4月10日~4月22日 | 4月8日~4月23日 |
聖霊降臨祭休み/Pfingsferien | 4月30日、5月11日、22日 | 5月26日、6月6日 | 5月31日、6月11日 |
夏休み/Sommerferien | 6月28日~8月8日 | 6月22日~8月2日 | 7月4日~8月14日 |
秋休み/Herbstferien | 10月1日~10月12日 | 10月2日~13日、30日 | 10月4日~10月18日 |
クリスマス休み/Weihnachtsferien | 12月24日~1月4日 | 12月22日~1月5日 | 12月23日~1月6日 |
Rheinland-Pfalz ラインラント・プファルツ州 (主な都市:kaiserslautern,Koblenz,Mainz,Speyer,Trier,Worms,Zweibrückenなど) |
|||
---|---|---|---|
学期休み名/ドイツ語名 | 2018年 | 2017年 | 2019年 |
冬休み/Winterferien | - | - | 2月25日~3月1日 |
イーズター休み/Osterferien | 3月26日~4月6日 | 4月10日~4月21日 | 4月23日~4月30日 |
聖霊降臨祭休み/Pfingsferien | - | - | - |
夏休み/Sommerferien | 6月25日~8月3日 | 7月3日~8月11日 | 7月1日~8月9日 |
秋休み/Herbstferien | 10月1日~10月12日 | 10月2日~10月13日 | 9月30日~10月11日 |
クリスマス休み/Weihnachtsferien | 12月20日~1月4日 | 12月22日~1月9日 | 12月23日~1月6日 |
Saarland ザールラント州 (主な都市:Homburg,Merzig,Ottweiler,Saarbrücken,Saarlouis,St.Wedelなど) |
|||
---|---|---|---|
学期休み名/ドイツ語名 | 2018年 | 2017年 | 2019年 |
冬休み/Winterferien | 2月12日~2月17日 | 2月27日~3月4日 | 2月25日~3月5日 |
イーズター休み/Osterferien | 3月26日~4月6日 | 4月10日~4月22日 | 4月17日~4月26日 |
聖霊降臨祭休み/Pfingsferien | - | - | - |
夏休み/Sommerferien | 6月25日~8月3日 | 7月3日~8月14日 | 7月1日~8月9日 |
秋休み/Herbstferien | 10月1日~10月12日 | 10月2日~10月14日 | 10月7日~10月18日 |
クリスマス休み/Weihnachtsferien | 12月20日~1月4日 | 12月21日~1月5日 | 12月23日~1月3日 |
Sachsen ザクセン州 (主な都市:Chemnitz,Dresden,Görlitz,Hoyerswerda,Meissen,Leipzig,Plauen,Zwickauなど) |
|||
---|---|---|---|
学期休み名/ドイツ語名 | 2018年 | 2017年 | 2019年 |
冬休み/Winterferien | 2月12日~2月23日 | 2月13日~2月24日 | 2月18日~3月2日 |
イーズター休み/Osterferien | 3月29日~4月6日 | 4月13日~4月22日 | 4月19日~4月26日 |
聖霊降臨祭休み/Pfingsferien | 5月11日、19日~22日 | 5月26日 | 5月31日 |
夏休み/Sommerferien | 7月2日~8月10日 | 6月26日~8月4日 | 7月8日~8月16日 |
秋休み/Herbstferien | 10月8日~10月20日 | 10月2日~14日、30日 | 10月14日~10月25日 |
クリスマス休み/Weihnachtsferien | 12月22日~1月4日 | 12月23日~1月2日 | 12月21日~1月3日 |
Sachsen-Anhalt ザクセン・アンハルト州 (主な都市:Dessau,Halberstadt,Halle,Magdeburg,Mansfeld,Wittenbergなど) |
|||
---|---|---|---|
学期休み名/ドイツ語名 | 2018年 | 2017年 | 2019年 |
冬休み/Winterferien | 2月5日~2月9日 | 2月4日~2月11日 | 2月11日~2月15日 |
イーズター休み/Osterferien | 3月26日~31日、4月30日 | 4月10日~4月13日 | 4月18日~4月30日 |
聖霊降臨祭休み/Pfingsferien | 5月11日~5月19日 | 5月26日 | 5月31日~6月1日 |
夏休み/Sommerferien | 6月28日~8月8日 | 6月26日~8月9日 | 7月4日~8月14日 |
秋休み/Herbstferien | 10月1日~10月12日 | 10月2日~13日、30日 | 10月4日~11日、11月1日 |
クリスマス休み/Weihnachtsferien | 12月19日~1月4日 | 12月21日~1月3日 | 12月23日~1月4日 |
Schleswig-Holstein シュレースヴィヒ・ホルシュタイン州 (主な都市:Bad Segeberg,Flensburg,Kiel,Lübeck,Neumuenster,Rendsberg,Schleswigなど) |
|||
---|---|---|---|
学期休み名/ドイツ語名 | 2018年 | 2017年 | 2019年 |
冬休み/Winterferien | - | - | - |
イーズター休み/Osterferien | 3月29日~4月13日 | 4月7日~4月21日 | 4月4日~4月18日 |
聖霊降臨祭休み/Pfingsferien | 5月11日 | 5月26日 | 5月31日 |
夏休み/Sommerferien | 7月9日~8月18日 | 7月24日~9月2日 | 7月1日~8月10日 |
秋休み/Herbstferien | 10月1日~10月19日 | 10月16日~10月27日 | 10月4日~10月18日 |
クリスマス休み/Weihnachtsferien | 12月21日~1月4日 | 12月21日~1月6日 | 12月23日~1月6日 |
Thüringen テューリンゲン州 (主な都市:Altenburg,Erfurt,Eisenach,Gera,Jena,Sonneberg,Suhl,Weimarなど) |
|||
---|---|---|---|
学期休み名/ドイツ語名 | 2018年 | 2017年 | 2019年 |
冬休み/Winterferien | 2月5日~2月9日 | 2月6日~2月11日 | 2月11日~2月15日 |
イーズター休み/Osterferien | 3月26日~4月7日 | 4月10日~4月21日 | 4月15日~4月27日 |
聖霊降臨祭休み/Pfingsferien | 5月11日 | 5月26日 | 5月31日 |
夏休み/Sommerferien | 7月2日~8月11日 | 6月26日~8月9日 | 7月8日~8月17日 |
秋休み/Herbstferien | 10月1日~10月13日 | 10月2日~10月14日 | 10月7日~10月19日 |
クリスマス休み/Weihnachtsferien | 12月21日~1月4日 | 12月22日~1月5日 | 12月21日~1月3日 |