市バス・市電(地下鉄)・路面電車のダイヤ検索(英語、ドイツ語)
市バス・市電(地下鉄)・路面電車の駅別・路線番号時刻表(英語、ドイツ語)
ライン-ルール運輸連合 (VRR) 内駅別列車運行状況(ドイツ語・英語選択可能)



ラインバーン社 [Rheinbahn AG] により管理・運行されている路線には下記があります。
路面電車・バスの停留所、市電・地下鉄の駅
バス・路面電車の停留所

市電の駅

停留所・駅の運行状況案内

主な切符と定期券の種類・運賃
| EinzelTicket Erwachsene | 1回乗車券。大人用。 |
|---|---|
| EinzelTicket Kinder | 1回乗車券。子供用。 |
| 4erTicket Erwachsene | 4回回数乗車券。大人用。2人で2回、4人で1回などの利用も可能。 |
| 4erTicket Kinder | 4回回数乗車券。子供用。2人で2回、4人で1回などの利用も可能。 |
| ZusatzTicket | 追加料金券。1 人、1 回のサービスに付き追加チケット 1 枚が必要。大人と子供は同額。 |
| FahrradTicket | 自転車持ち込み券。1枚で一台の自転車がバス、電車などに持ち込める。 |
| 24-StundenTicket | 24時間乗車券。1人用から5人用まである。大人と子供は同額。 |
| Ticket 2000 | 1ヶ月定期券 |
| Ticket 2000 Abo | 年間契約1ヶ月定期券。上記を年間契約で購入。割引運賃が適用される。 |
| Ticket 2000 9 Uhr | 1ヶ月時差定期券。平日は午前9時以降、土・日・祭日は終日使用可能。 |
| Ticket 2000 9 Uhr Abo | 年間契約1ヶ月時差定期券。上記を年間契約で購入。割引運賃が適用される。 |
| 1. Klasse Ticket | 1等席利用追加定期券 |
| IIC/EC-Aufschlag | IC/EC利用追加定期券 |
| Fahrradmitnahme Ticket | 自転車持ち込み定期券 |
◆普通乗車券
| A区域 | B区域 | C区域 |
|---|---|---|
| 90分 | 2時間 | 5時間 |
| A区域 | 90分 | |
| B区域 | 2時間 | |
| C区域 | 5時間 |
◆24時間乗車券 [24-StundenTicket]
◆追加料金券 [ZusatzTicket]
◆自転車持ち込み券 [FahrradTicket]
◆1ヶ月定期券 [Ticket 2000] シリーズ

◆1等乗車追加料金定期券 [1. Klasse Monatsticket]
◆IC/EC乗車追加料金定期券 [IC/EC Monatsticket]
◆自転車定期券 [Fahrrad Monatsticket]
運賃一覧表(通貨はユーロ)
▼普通乗車券▼
(2025年12月31日迄)
| 切符の種類 | A区域 | B区域 | C区域 | |
|---|---|---|---|---|
| 1回乗車券(大人) | 3.60 | 7.40 | 18.90 | |
| 1回乗車券(子供) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 4回回数乗車券(大人) | 14.40 | 29.60 | 75.60 | |
| 4回回数乗車券(子供) | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 24時間乗車券(1人用、大人・子供同額) | 8.80 | 17.90 | 36.50 | |
| 24時間乗車券(2人用、大人・子供同額) | 13.20 | 22.30 | 40.90 | |
| 24時間乗車券(3人用、大人・子供同額) | 17.60 | 26.70 | 45.30 | |
| 24時間乗車券(4人用、大人・子供同額) | 22.00 | 31.10 | 49.70 | |
| 24時間乗車券(5人用、大人・子供同額) | 26.40 | 35.50 | 54.10 | |
| 追加料金券(大人・子供同額) | 4.40 | 4.40 | 4.40 | |
| 自転車券(自転車一台につき) | 4.40 | 4.40 | 4.40 |
▼普通乗車券▼
(2026年1月1日以降)
| 切符の種類 | A区域 | B区域 | C区域 |
|---|---|---|---|
| 1回乗車券(大人) | 3.80 | 7.80 | 19.80 |
| 1回乗車券(子供) | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
| 4回回数乗車券(大人) | 15.20 | 31.20 | 79.20 |
| 4回回数乗車券(子供) | 8.40 | 8.40 | 8.40 |
| 24時間乗車券(1人用、大人・子供同額) | 7.60 | 15.60 | 33.40 |
| 24時間乗車券(2人用、大人・子供同額) | 12.70 | 20.70 | 38.50 |
| 24時間乗車券(3人用、大人・子供同額) | 17.80 | 25.80 | 43.60 |
| 24時間乗車券(4人用、大人・子供同額) | 22.90 | 30.90 | 48.70 |
| 24時間乗車券(5人用、大人・子供同額) | 28.00 | 36.00 | 53.80 |
| 追加料金券(大人・子供同額) | 4.40 | 4.40 | 4.40 |
| 自転車券(自転車一台につき) | 4.40 | 4.40 | 4.40 |
▼定期券▼
(2025年12月31日迄)
| 定期券の種類 | A区域 | B区域 | C区域 |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月定期券 [Ticket 2000] |
109.50 | 153.10 | 252.50 |
| 年間契約1ヶ月定期券 [Ticket 2000 Abo] |
96.30 | 134.50 | 221.90 |
| 1ヶ月時差定期券 [Ticket 2000 9 Uhr] |
81.30 | 116.70 | 191.50 |
| 年間契約1ヶ月時差定期券 [Ticket 2000 9 Uhr Abo] |
71.50 | 102.50 | 168.40 |
▼定期券▼
(2026年1月1日以降)
| 定期券の種類 | A区域 | B区域 | C区域 |
|---|---|---|---|
| 1ヶ月定期券 [Ticket 2000] |
119.20 | 166.70 | 275.00 |
| 年間契約1ヶ月定期券 [Ticket 2000 Abo] |
104.90 | 146.50 | 241.60 |
| 1ヶ月時差定期券 [Ticket 2000 9 Uhr] |
88.50 | 127.10 | 208.50 |
| 年間契約1ヶ月時差定期券 [Ticket 2000 9 Uhr Abo] |
77.90 | 111.60 | 183.40 |
▼1等乗車追加料金定期券▼
| 定期券の種類 | A~C区域 |
|---|---|
| 1ヶ月定期券 [1. Klasse Monatsticket] |
53.05 |
| 年間契約1ヶ月定期券 [1. Klasse Aboticket] |
53.05 |
▼IC/EC乗車追加料金定期券▼
| 定期券の種類 | A~C区域 |
|---|---|
| 1ヶ月定期券 [IC/EC Monatsticket] |
88.70 |
| 年間契約1ヶ月定期券 [IC/EC Aboticket] |
75.40 |
▼自転車定期券▼
| 定期券の種類 | A~C区域 |
|---|---|
| 1ヶ月定期券 [Fahrrad Monatsticket] |
33.45 |
| 年間契約1ヶ月定期券 [Fahrrad Abotickett] |
33.45 |
運賃一覧表(通貨はユーロ)
下記の「乗車券と定期券の種類」をクリックすれば運賃リストが表示されます。
(2025年12月31日迄)
(2026年1月1日以降)
| 1月 | 2025年12月31日[水]~2026年2月2日[月] |
|---|---|
| 2月 | 1月31日[土]~3月2日[月] |
| 3月 | 2月28日[土]~4月1日[水] |
| 4月 | 3月31日[火]~5月4日[月] |
| 5月 | 4月30日[木]~6月1日[月] |
| 6月 | 5月30日[土]~7月1日[水] |
| 7月 | 6月30日[火]~8月3日[月] |
|---|---|
| 8月 | 7月31日[金]~9月1日[火] |
| 9月 | 8月31日[月]~10月1日[木] |
| 10月 | 9月30日[水]~11月2日[月] |
| 11月 | 10月31日[土]~12月1日[火] |
| 12月 | 11月30日[月]~2027年1月4日[月] |
| 1月 | 2025年12月31日[水]~2026年2月2日[月] |
|---|---|
| 2月 | 1月31日[土]~3月2日[月] |
| 3月 | 2月28日[土]~4月1日[水] |
| 4月 | 3月31日[火]~5月4日[月] |
| 5月 | 4月30日[木]~6月1日[月] |
| 6月 | 5月30日[土]~7月1日[水] |
| 7月 | 6月30日[火]~8月3日[月] |
| 8月 | 7月31日[金]~9月1日[火] |
| 9月 | 8月31日[月]~10月1日[木] |
| 10月 | 9月30日[水]~11月2日[月] |
| 11月 | 10月31日[土]~12月1日[火] |
| 12月 | 11月30日[月]~2027年1月4日[月] |
切符と定期券の購入
| Immermannstr. 65 a-d [デュッセルドルフ中央駅前] |
月:9:00-19:00、火~金:9:00-17:00 |
|---|---|
| Heinrich-Heine-Allee 23 [Heinrich-Heine駅] |
月:9:00-19:00、火~金:9:00-17:00 |
| Mittelstr. 2-4 [Hilden, Gabelung駅] |
月~木:8:30-12:30, 13:30-17:00、金:8:30-12:30, 13:30-15:00 |
| Hans-Böckler-Straße 48 [Ratingen-Mitte駅] |
月~木:8:30-12:30, 13:30-17:00、金:8:30-12:30, 13:30-15:00 |
| Schwarzbachstr. 8-12 [Mettmann,Jubiläumsplatz駅, Neanderthal Passage内] |
月~木:8:30-12:30, 13:30-17:00、金:8:30-12:30, 13:30-15:00 |
改札

乗り方



降り方



忘れ物
このページで使用している写真の一部は、"Rheinbahn"よりの提供です。